当協会会員馬の優勝記録 ‐2023年10月-
2024年01月31日
開催場 | 開催日 | レース名 | 馬名 | 馬主名 | 生産者 |
阪神 | 10月1日 | 2歳未勝利 | アスティスプマンテ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
中山 | 10月1日 | 3歳以上1勝クラス | ホウオウサンデー | 小笹芳央 | 安平・ノーザンファーム |
阪神 | 10月1日 | 堺ステークス | ホウオウルーレット | 小笹芳央 | 新ひだか・岡田スタツド |
中山 | 10月1日 | 茨城新聞杯 | マイネルモーント | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム |
阪神 | 10月1日 | 3歳以上2勝クラス | マイネルプロンプト | 岡田壮史 | 新冠・コスモヴューファーム |
東京 | 10月7日 | 2歳未勝利 | アンクエンチャブル | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム |
京都 | 10月7日 | 障害未勝利 | ファジュル | 岡田牧雄 | 新ひだか・増本牧場 |
東京 | 10月7日 | メイクデビュー東京 | タリフライン | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
京都 | 10月7日 | 3歳以上1勝クラス | シュタールヴィント | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
京都 | 10月8日 | 2歳未勝利・牝 | スウィープフィート | YGGホースクラブ | 新ひだか・聖心台牧場 |
東京 | 10月8日 | 2歳未勝利 | マイネルフランツ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 浦河・荻伏三好フアーム |
京都 | 10月8日 | メイクデビュー京都 | ジャンタルマンタル | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
京都 | 10月8日 | 清滝特別 | シェイクユアハート | 吉田千津 | 千歳・社台ファーム |
東京 | 10月8日 | 3歳以上2勝クラス | バグラダス | 村田牧場 | 新冠・村田牧場 |
京都 | 10月9日 | 2歳未勝利 | マイネルティグレ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム |
東京 | 10月9日 | 2歳未勝利 | フィリップ | ビッグレッドファーム | 浦河・笹島智則 |
東京 | 10月9日 | 2歳未勝利 | コガネノソラ | ビッグレッドファーム | 新冠・ビッグレッドファーム |
京都 | 10月9日 | 大山崎ステークス | エーティーマクフィ | 岡田隆寛 | 新ひだか・岡田牧場 |
盛岡 | 10月9日 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | レモンポップ | ゴドルフィン | 米国・Mr. & Mrs. Oliver S. Tait |
新潟 | 10月14日 | 3歳以上1勝クラス・牝 | グレノークス | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム |
新潟 | 10月14日 | メイクデビュー新潟 | トニーテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 新冠・アラキフアーム |
東京 | 10月14日 | メイクデビュー東京 | ルカランフィースト | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
京都 | 10月14日 | 3歳以上1勝クラス | サンデーファンデー | 吉澤ホールディングス | 新ひだか・グランド牧場 |
東京 | 10月14日 | 3歳以上1勝クラス | コスモスプモーニ | ビッグレッドファーム | 日高・荒井ファーム |
東京 | 10月14日 | プラタナス賞 | イーグルノワール | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
新潟 | 10月14日 | 松浜特別 | ヴァイルマティ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム |
新潟 | 10月14日 | 3歳以上1勝クラス | シラキヌ | ゴドルフィン | 米国・Darsan Inc. and Godolphin |
東京 | 10月15日 | 2歳未勝利 | タリスマン | リトルブルーファーム | 清水・リトルブルーファーム |
京都 | 10月15日 | メイクデビュー京都 | シュークリーム | 安原浩司 | 新ひだか・フジワラフアーム |
新潟 | 10月15日 | 3歳以上1勝クラス | フィーカ | 日進牧場 | 浦河・日進牧場 |
東京 | 10月15日 | 東京ハイジャンプ | マイネルグロン | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム |
京都 | 10月15日 | 大原ステークス | ゴールドエクリプス | 居城寿与 | 新冠・北勝ファーム |
京都 | 10月15日 | 花背ステークス | テーオーリカード | 小笹公也 | 浦河・三嶋牧場 |
東京 | 10月21日 | 2歳未勝利 | スピリットガイド | H.H.シェイク・ハムダン | 愛Godolphin |
新潟 | 10月21日 | 障害オープン | スヴァルナ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
東京 | 10月21日 | メイクデビュー東京 | アトリウムチャペル | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
新潟 | 10月21日 | 3歳以上1勝クラス・牝 | エランティス | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 新ひだか・谷岡牧場 |
京都 | 10月21日 | 鳴滝特別 | ブレイヴロッカー | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム |
東京 | 10月21日 | 神無月ステークス | オーロイプラータ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
京都 | 10月22日 | 3歳以上1勝クラス | ビヨンドザヴァレー | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
京都 | 10月22日 | なでしこ賞 | ナスティウェザー | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム |
新潟 | 10月22日 | 妙高特別 | フィーカ | 日進牧場 | 浦河・日進牧場 |
京都 | 10月22日 | 三年坂ステークス | ソーダズリング | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
新潟 | 10月28日 | 障害未勝利 | プンタアレナス | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
新潟 | 10月28日 | 2歳未勝利 | バナマンテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 日高・リョーケンファーム |
東京 | 10月28日 | 2歳未勝利 | ジョージテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 日高・本間牧場 |
新潟 | 10月28日 | 3歳以上1勝クラス・若手騎手 | ワイルドベティ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
東京 | 10月28日 | 紅葉ステークス | フィールシンパシー | 岡田牧雄 | 新ひだか・岡田スタツド |
新潟 | 10月28日 | 魚沼ステークス | ホウオウリアリティ | 小笹芳央 | 新ひだか・岡田スタツド |
東京 | 10月28日 | 3歳以上2勝クラス | フォトスフィア | 岡田牧雄 | 新ひだか・岡田スタツド |
新潟 | 10月29日 | 2歳未勝利 | コスモキュランダ | ビッグレッドファーム | 新冠・ビッグレッドファーム |
東京 | 10月29日 | 2歳未勝利 | ポンピエ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
東京 | 10月29日 | 2歳未勝利 | ニューステソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 新ひだか・下屋敷牧場 |
新潟 | 10月29日 | 障害未勝利 | フォイアーロート | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
東京 | 10月29日 | メイクデビュー東京 | アースイオス | 松山増男 | 浦河・アイオイファーム |
東京 | 10月29日 | 3歳以上1勝クラス | マルディランダ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
新潟 | 10月29日 | 3歳以上1勝クラス | マイネルシトラス | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 浦河・金石牧場 |
京都 | 10月29日 | 3歳以上1勝クラス | ササヤキ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム |
東京 | 10月29日 | 3歳以上1勝クラス | クロースコンバット | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
東京 | 10月29日 | 国立特別 | ビジュノワール | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
京都 | 10月29日 | 古都ステークス | ワープスピード | 山田弘 | 安平・ノーザンファーム |
カテゴリ:愛馬の記録