当協会会員馬の優勝記録 ‐2023年1月-
2023年12月26日
開催場 | 開催日 | レース名 | 馬名 | 馬主名 | 生産者 |
中山 | 1月5日 | 招福ステークス | ウィルソンテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 日高・リョーケンファーム |
中山 | 1月5日 | ジュニアカップ | クルゼイロドスル | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム |
中山 | 1月7日 | メイクデビュー中山 | ハードワイヤード | ゴドルフィン | 米国・Godolphin |
中京 | 1月7日 | 4歳以上2勝クラス・牝 | キングスフィリア | 社台レースホース | 白老・社台コーポレーション白老ファーム |
中京 | 1月8日 | 3歳未勝利 | マリアナトレンチ | 谷掛龍夫 | 千歳・社台ファーム |
中京 | 1月8日 | 3歳未勝利 | コレオグラファー | 大谷正嗣 | 日高・戸川牧場 |
中京 | 1月8日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | ティントリップ | 中村祐子 | 新ひだか・ケイアイファーム |
中京 | 1月8日 | シンザン記念 | ライトクオンタム | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
中山 | 1月9日 | 3歳未勝利 | トゥービートライン | 藤本直弘 | 日高・藤本直弘 |
中山 | 1月9日 | 3歳未勝利・牝 | エッセレンチ | 三嶋牧場 | 浦河・三嶋牧場 |
中山 | 1月9日 | メイクデビュー中山 | カムランベイ | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム |
中山 | 1月9日 | 4歳以上1勝クラス | デルマタモン | 浅沼廣幸 | 日高・ファニーヒルファーム |
中山 | 1月9日 | 4歳以上2勝クラス | キタノブレイド | 北所直人 | 新冠・長浜忠 |
中山 | 1月9日 | 迎春ステークス | グランオフィシエ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
中京 | 1月9日 | 淀短距離ステークス | ホープフルサイン | アドバンス・サッポロ | 浦河・日進牧場 |
中山 | 1月9日 | 4歳以上1勝クラス | レイトカンセイオー | 村田能光 | 千歳・社台ファーム |
小倉 | 1月14日 | 3歳未勝利 | ウェザーコック | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム |
中京 | 1月14日 | 3歳未勝利・牝 | シャープソーン | ゴドルフィン | 日高・ダーレー・ジャパン・ファーム |
中山 | 1月14日 | 3歳未勝利 | ホウオウカブキ | 小笹芳央 | 安平・ノーザンファーム |
小倉 | 1月14日 | 障害未勝利 | ホッコーハナミチ | 北幸商事 | 日高・川端正博 |
中京 | 1月14日 | 4歳以上1勝クラス | デルマグレムリン | 浅沼廣幸 | 新ひだか・岡田牧場 |
中京 | 1月14日 | 渥美特別・2勝 | シェルビーズアイ | 桑田牧場 | 浦河・桑田牧場 |
中京 | 1月14日 | 愛知杯 | アートハウス | H.H.シェイク・ファハド | 浦河・三嶋牧場 |
中京 | 1月15日 | メイクデビュー中京・牝 | キスオンザチーク | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
小倉 | 1月15日 | 3歳未勝利 | ホウオウスーペリア | 小笹芳央 | 新ひだか・岡田スタツド |
中京 | 1月15日 | メイクデビュー中京・牝 | マスクトディーヴァ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
小倉 | 1月15日 | 小郡特別・2勝 | バンデルオーラ | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
中山 | 1月15日 | 京成杯G3 | ソールオリエンス | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
中山 | 1月21日 | 3歳未勝利 | デルマヨリキリ | 浅沼廣幸 | 日高・ファニーヒルファーム |
小倉 | 1月21日 | 障害未勝利 | グレンガリー | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
中山 | 1月21日 | 3歳未勝利 | アンバーホーク | フジワラ・ファーム | 新ひだか・フジワラフアーム |
小倉 | 1月21日 | 3歳未勝利・牝 | ゴールドレコーダー | 居城寿与 | 新冠・北勝ファーム |
小倉 | 1月21日 | 4歳以上1勝クラス | ホウオウユニコーン | 小笹芳央 | 新ひだか・岡田スタツド |
小倉 | 1月21日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | ヴィブラフォン | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
中山 | 1月21日 | 4歳以上1勝クラス | マイネルサハラ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 浦河・金石牧場 |
中京 | 1月21日 | 若駒ステークス | マイネルラウレア | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム |
中山 | 1月21日 | 4歳以上1勝クラス | ハイエスティーム | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
小倉 | 1月22日 | メイクデビュー小倉 | ベレザニーニャ | 一村哲也 | 浦河・富菜牧場 |
中山 | 1月22日 | 3歳未勝利 | ペリプルス | ビッグレッドファーム | 新冠・ビッグレッドファーム |
中山 | 1月22日 | メイクデビュー中山 | ピクシレーション | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
小倉 | 1月22日 | 3歳未勝利 | ブレイヴロッカー | 吉田照哉 | 千歳・社台ファーム |
小倉 | 1月22日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | ゴールドエクリプス | 居城寿与 | 新冠・北勝ファーム |
中京 | 1月28日 | 3歳未勝利 | マヴォロンテ | 桑田牧場 | 安平・ノーザンファーム |
小倉 | 1月28日 | 3歳未勝利・牝 | ゴールドプリンセス | 居城寿与 | 新冠・北勝ファーム |
東京 | 1月28日 | メイクデビュー東京 | ランプシー | 社台レースホース | 千歳・社台ファーム |
東京 | 1月28日 | 4歳以上2勝クラス | ホウオウバリスタ | 小笹芳央 | 新ひだか・酒井亨 |
東京 | 1月28日 | クロッカスステークス | ヤクシマ | ゴドルフィン | 英国・Whitsbury Manor Stud |
東京 | 1月28日 | 4歳以上1勝クラス | マイネルニコラス | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 新冠・ビッグレッドファーム |
小倉 | 1月29日 | 3歳未勝利・牝 | ワレハウミノコ | 谷掛龍夫 | 千歳・社台ファーム |
東京 | 1月29日 | 3歳未勝利 | メイテソーロ | 了徳寺健二ホールディングス | 日高・アイズスタッド |
小倉 | 1月29日 | メイクデビュー小倉 | シンプリーオーサム | 岡田牧雄 | 浦河・高昭牧場 |
中京 | 1月29日 | 4歳以上1勝クラス・牝 | グレナデンシロップ | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
小倉 | 1月29日 | 足立山特別 | エヴィダンシア | 吉田勝己 | 安平・ノーザンファーム |
東京 | 1月29日 | 根岸ステークスG3 | レモンポップ | ゴドルフィン | 米国・Mr. & Mrs. Oliver S. Tait |
カテゴリ:愛馬の記録